【公示】2022年资源与环境学位点硕士生导师招生数公示
发布日期:2022-08-11 06:58:13 来源:永利yl23411永利yl23411
根据《永利yl23411硕士研究生导师遴选办法(2021年修订)》(沪二工大研[2021]83号)规定,资源与环境学位评定分委员会对收到的“导师招生资格申请表”进行审核,确定2022年资源与环境学位点硕士生导师招生人数,现公布如下(排序不分先后):
2022年资源与环境学位点硕士生导师招生数
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 招生数 | 备注 |
| 1 | 白建峰 | 男 | 教授 | 4(含副导师1人) | |
| 2 | 陈胜文 | 男 | 副教授 | 2 | |
| 3 | 陈帅 | 男 | 讲师 | 1 | |
| 4 | 戴珏 | 男 | 讲师 | 1 | |
| 5 | 樊丽 | 女 | 副教授 | 2 | |
| 6 | 高桂兰 | 女 | 副教授 | 1 | |
| 7 | 关杰 | 男 | 教授 | 5 | |
| 8 | 管传金 | 男 | 副教授 | 2 | |
| 9 | 郭耀广 | 男 | 副教授 | 3 | |
| 10 | 黄庆 | 男 | 工程师 | 1 | |
| 11 | 李如燕 | 女 | 研究员 | 4(含副导师1人) | |
| 12 | 梁波 | 男 | 副教授 | 2 | |
| 13 | 马恩 | 男 | 讲师 | 2 | |
| 14 | 马长文 | 女 | 副教授 | 2 | |
| 15 | 宋小龙 | 男 | 研究员 | 3 | |
| 16 | 孙志国 | 男 | 教授 | 2 | |
| 17 | 王继芬 | 女 | 教授 | 5(含副导师2人) | |
| 18 | 王临才 | 男 | 高级工程师 | 2 | |
| 19 | 王瑞雪 | 女 | 副研究员 | 4(含副导师1人) | |
| 20 | 袁昊 | 男 | 副教授 | 3 | |
| 21 | 苑文仪 | 男 | 研究员 | 5(含副导师1人) | |
| 22 | 张承龙 | 男 | 教授 | 4 | |
| 23 | 张利 | 男 | 副教授 | 1 | |
| 24 | 张西华 | 男 | 副研究员 | 2 | |
| 25 | 张晓娇 | 女 | 工程师 | 1 | |
| 26 | 赵静 | 女 | 副研究员 | 2 | |
| 27 | 庄绪宁 | 女 | 副研究员 | 2 | |
| 28 | 高崑淇 | 男 | 讲师 | 0 | 副导师 |
| 29 | 顾卫华 | 男 | 工程师 | 0 | 副导师 |
| 30 | 刘倩 | 女 | 讲师 | 0 | 副导师 |
| 31 | 孙德立 | 男 | 讲师 | 0 | 副导师 |
| 32 | 徐利军 | 男 | 讲师 | 0 | 副导师 |
| 33 | 张燕 | 女 | 工程师 | 0 | 副导师 |
| 34 | 张钢锋 | 男 | 高级工程师 | 1 | |
| 35 | 宁朋歌 | 女 | 研究员 | 1 | |
| 36 | 孙峙 | 男 | 研究员 | 1 | |
| 37 | 黄成 | 男 | 副高 | 1 | |
| 38 | 李英杰 | 女 | 副高 | 1 | |
| 39 | omid | 男 | 教授 | 1 | |
| 40 | 邴乃慈 | 女 | 副教授 | 2 | |
| 41 | 陈诚 | 男 | 副教授 | 1 | |
| 42 | 董岚 | 女 | 讲师 | 2 | |
| 43 | 解丽丽 | 女 | 副教授 | 1 | |
| 44 | 孔令学 | 男 | 教授 | 1 | |
| 45 | 雷晖 | 女 | 高级工程师 | 2 | |
| 46 | 黎阳 | 男 | 副教授 | 1 | |
| 47 | 李靖 | 女 | 副教授 | 1 | |
| 48 | 李文琴 | 女 | 讲师 | 1 | |
| 49 | 李一凡 | 男 | 讲师 | 1 | |
| 50 | 李奕怀 | 男 | 高级实验师 | 1 | |
| 51 | 林东海 | 男 | 教授 | 1 | |
| 52 | 刘建影 | 男 | 教授 | 2 | |
| 53 | 施惟恒 | 男 | 教授 | 1 | |
| 54 | 田浩彬 | 女 | 教授 | 1 | |
| 55 | 汪玲玲 | 女 | 教授 | 2 | |
| 56 | 王静荣 | 女 | 副教授 | 1 | |
| 57 | 王利军 | 男 | 教授 | 3 | |
| 58 | 吴益华 | 男 | 讲师 | 1 | |
| 59 | 吴子华 | 男 | 教授 | 4 | |
| 60 | 谢华清 | 男 | 教授 | 4 | |
| 61 | 徐海萍 | 女 | 教授 | 4 | |
| 62 | 许剑光 | 男 | 教授 | 1 | |
| 63 | 燕溪溪 | 女 | 助理研究员 | 1 | |
| 64 | 杨丹丹 | 女 | 副教授 | 1 | |
| 65 | 于伟 | 男 | 教授 | 4 | |
| 66 | 赵雪伶 | 女 | 副教授 | 1 | |
| 67 | 祝向荣 | 男 | 副研究员 | 1 | |
| 68 | 朱路平 | 男 | 教授 | 2 | |
| 69 | 陈立飞 | 女 | 教授 | 2 | |
| 70 | 王元元 | 女 | 教授 | 2 | |
| 71 | 郑志恒 | 男 | 讲师 | 2 | |
| 72 | 李芳芳 | 女 | 讲师 | 1 | |
| 73 | 辜应康 | 男 | 副教授 | 1 | |
| 74 | 郝皓 | 男 | 教授 | <=4 | |
| 75 | 匡红云 | 女 | 副教授 | 1 | |
| 76 | 李荷华 | 女 | 教授 | <=3 | |
| 77 | 杨勇 | 男 | 教授 | 1 | |
| 78 | 孟琪 | 女 | 教授 | 1 | |
| 79 | 孙艳 | 女 | 高级经济师、副教授 | 1 | |
| 80 | 台德艺 | 男 | 副教授 | 1 | |
| 81 | 王胜英 | 女 | 副教授 | <=3 | |
| 82 | 姚莉 | 女 | 校聘教授 | <=3 | |
| 83 | 周艳军 | 男 | 副教授 | 1 |
分享到:
相关信息
